勘定科目
このページでは、Tensor Cloudで利用可能なすべての財務勘定科目を、勘定科目タイプとカテゴリー別に整理して提供します。
勘定科目構造の概要
勘定科目表は5つの主要カテゴリーに分類されています:
資産
資産は流動資産と固定資産に分類されます:
- 流動資産: 現金、売掛金、前払費用、その他の短期資産
- 固定資産: 有形固定資産(PP&E)、無形固定資産、長期債権
負債
負債は債務および義務を追跡します:
- 流動負債: 短期買掛金、未払費用、借入金の流動部分
- 固定負債: 長期借入金、リース負債、資産除去債務(ARO)
純資産
純資産勘定は所有権と利益剰余金を追跡します:
- 資本金
- 利益剰余金
- 積立金
- 配当金
収益
収益勘定は様々な収入源を記録します:
- 営業収益: FIT、FIP、PPA、市場収益、証明書
- 営業外収益: 補助金、受取利息、資産売却益
費用
費用勘定は運営全般のコストを追跡します:
- 営業費用: 減価償却費、O&M、保険料、市場手数料
- 売上原価: 電力費用
- 営業外費用: 支払利息、税金、資産売却損
プロジェクトレベルとSPCレベル
Tensor Cloudは2つのレベルで財務追跡を区別しています:
- プロジェクトレベル: 個別の再生可能エネルギープロジェクト(太陽光、蓄電池など)に固有の勘定科目
- SPCレベル: 1つ以上のプロジェクトを管理する特別目的会社に適用される勘定科目
この区別により、プロジェクトレベルでの正確な財務分析を行いながら、SPCレベルで適切な企業会計を維持できます。
勘定科目コードの構造
Tensor Cloudは、勘定科目コードの最初の桁が勘定科目タイプを示す標準化された番号システムを使用しています:
- 1xxx: 資産 - プロジェクトまたはSPCが所有するリソース
- 2xxx: 負債 - 債務および義務
- 3xxx: 純資産 - 所有権と利益剰余金
- 4xxx: 収益 - 運営およびその他の収入
- 5xxx: 費用 - 運営にかかるコスト
残りの桁は、各勘定科目タイプ内でさらに分類を提供します。例えば:
- 1000-1499: 流動資産(1年以内に現金化される資産)
- 1500-1899: 固定資産(長期資産および有形固定資産)
- 2000-2399: 流動負債(1年以内に支払期限が到来する義務)
- 2400-2799: 固定負債(長期義務)
このリファレンスの使い方
各勘定科目エントリには以下が含まれます:
- コード: 勘定科目の一意の数値識別子
- 名称: 日本語での勘定科目名
- タイプ: 勘定科目カテゴリー内の分類(例:流動資産、営業費用)
- ソース: プロジェクトまたはSPCレベルに適用されるか
資産
流動資産
| コード | 名称 | タイプ | ソース |
|---|---|---|---|
| 1000 | プロジェクト現金 | 流動資産 | プロジェクト |
| 1001 | 現金 | 流動資産 | SPC |
| 1010 | 管理予備金 | 流動資産 | プロジェクト |
| 1011 | 雑費予備金 | 流動資産 | プロジェクト |
| 1012 | ARO予備金 | 流動資産 | プロジェクト |
| 1100 | FIP売掛金 | 流動資産 | プロジェクト |
| 1101 | FIT売掛金 | 流動資産 | プロジェクト |
| 1102 | オフサイトPPA売掛金 | 流動資産 | プロジェクト |
| 1103 | オンサイトPPA収入売掛金 | 流動資産 | プロジェクト |
| 1104 | PPAのCfD収入売掛金 | 流動資産 | プロジェクト |
| 1105 | 再生可能エネルギー証明書売掛金 | 流動資産 | プロジェクト |
| 1106 | インバランス売掛金 | 流動資産 | プロジェクト |
| 1107 | スポット市場売掛金 | 流動資産 | プロジェクト |
| 1108 | 時間前市場売掛金 | 流動資産 | プロジェクト |
| 1109 | バランシング市場売掛金 | 流動資産 | プロジェクト |
| 1110 | 容量市場売掛金 | 流動資産 | プロジェクト |
| 1111 | 設備投資売掛金 | 流動資産 | プロジェクト |
| 1120 | その他未収収益 | 流動資産 | プロジェクト |
| 1121 | 設備投資未収収益 | 流動資産 | プロジェクト |
| 1200 | 再生可能エネルギー証明書(在庫) | 流動資産 | SPC |
| 1300 | リース前払費用 | 流動資産 | プロジェクト |
| 1301 | 保険費用前払 | 流動資産 | プロジェクト |
| 1302 | O&M費用前払 | 流動資産 | プロジェクト |
| 1303 | 資産管理手数料前払 | 流動資産 | プロジェクト |
| 1304 | その他の前払費用 | 流動資産 | プロジェクト |
| 1305 | 設備投資前払費用 | 流動資産 | プロジェクト |
| 1310 | 他売掛金 | 流動資産 | プロジェクト |
| 1330 | 未収消費税 | 流動資産 | SPC |
| 1331 | 仮払消費税 | 流動資産 | SPC |
| 1340 | 繰延税金資産 | 流動資産 | SPC |
| 1341 | 支払税金 | 流動資産 | SPC |
固定資産
| コード | 名称 | タイプ | ソース |
|---|---|---|---|
| 1500 | 蓄電設備 | 固定資産 | プロジェクト |
| 1501 | 蓄電設備土木工事 | 固定資産 | プロジェクト |
| 1502 | 蓄電設備設計・エンジニアリング | 固定資産 | プロジェクト |
| 1503 | 蓄電設備据付工事 | 固定資産 | プロジェクト |
| 1504 | 蓄電設備連系工事 | 固定資産 | プロジェクト |
| 1505 | 土地 - 蓄電池 | 固定資産 | プロジェクト |
| 1506 | 蓄電設備許認可 | 固定資産 | プロジェクト |
| 1507 | 蓄電設備プロジェクト取得 | 固定資産 | プロジェクト |
| 1508 | 蓄電設備開発会社費用 | 固定資産 | プロジェクト |
| 1509 | 蓄電設備EPC費用 | 固定資産 | プロジェクト |
| 1510 | 蓄電設備ARO | 固定資産 | プロジェクト |
| 1511 | 蓄電設備使用権資産 | 固定資産 | プロジェクト |
| 1512 | 発電設備 | 固定資産 | プロジェクト |
| 1513 | 発電設備土木工事 | 固定資産 | プロジェクト |
| 1514 | 発電設備設計・エンジニアリング | 固定資産 | プロジェクト |
| 1515 | 発電設備据付工事 | 固定資産 | プロジェクト |
| 1516 | 発電設備連系工事 | 固定資産 | プロジェクト |
| 1517 | 土地 - 発電設備 | 固定資産 | プロジェクト |
| 1518 | 発電設備許認可 | 固定資産 | プロジェクト |
| 1519 | 発電設備プロジェクト取得 | 固定資産 | プロジェクト |
| 1520 | 発電設備開発会社費用 | 固定資産 | プロジェクト |
| 1521 | 発電設備EPC費用 | 固定資産 | プロジェクト |
| 1522 | 発電設備ARO | 固定資産 | プロジェクト |
| 1523 | 発電設備使用権資産 | 固定資産 | プロジェクト |
| 1600 | 建設仮勘定 | 固定資産 | プロジェクト |
| 1700 | 無形固定資産 | 固定資産 | プロジェクト |
| 1800 | リース保証金 | 固定資産 | プロジェクト |
| 1801 | 長期債権 | 固定資産 | プロジェクト |
| 1802 | 他長期前払費用 | 固定資産 | プロジェクト |
| 2501 | 蓄電設備 - 減価償却累計 | 固定資産 | プロジェクト |
| 2502 | 蓄電設備土木工事 - 減価償却累計 | 固定資産 | プロジェクト |
| 2503 | 蓄電設備設計・エンジニアリング - 減価償却累計 | 固定資産 | プロジェクト |
| 2504 | 蓄電設備据付工事 - 減価償却累計 | 固定資産 | プロジェクト |
| 2505 | 蓄電設備連系工事 - 減価償却累計 | 固定資産 | プロジェクト |
| 2506 | 蓄電設備許認可 - 減価償却累計 | 固定資産 | プロジェクト |
| 2507 | 蓄電設備プロジェクト取得 - 減価償却累計 | 固定資産 | プロジェクト |
| 2508 | 蓄電設備開発会社費用 - 減価償却累計 | 固定資産 | プロジェクト |
| 2509 | 蓄電設備EPC費用 - 減価償却累計 | 固定資産 | プロジェクト |
| 2510 | 蓄電設備ARO - 減価償却累計額 | 固定資産 | プロジェクト |
| 2511 | 発電設備 - 減価償却累計 | 固定資産 | プロジェクト |
| 2512 | 発電設備土木工事 - 減価償却累計 | 固定資産 | プロジェクト |
| 2513 | 発電設備設計・エンジニアリング - 減価償却累計 | 固定資産 | プロジェクト |
| 2514 | 発電設備据付工事 - 減価償却累計 | 固定資産 | プロジェクト |
| 2515 | 発電設備連系工事 - 減価償却累計 | 固定資産 | プロジェクト |
| 2516 | 発電設備許認可 - 減価償却累計 | 固定資産 | プロジェクト |
| 2517 | 発電設備プロジェクト取得 - 減価償却累計 | 固定資産 | プロジェクト |
| 2518 | 発電設備開発会社費用 - 減価償却累計 | 固定資産 | プロジェクト |
| 2519 | 発電設備EPC費用 - 減価償却累計 | 固定資産 | プロジェクト |
| 2520 | 発電設備 ARO - 減価償却累計額累計 | 固定資産 | プロジェクト |
負債
流動負債
| コード | 名称 | タイプ | ソース |
|---|---|---|---|
| 2000 | 買掛金 | 流動負債 | プロジェクト |
| 2001 | 設備投資買掛金 | 流動負債 | プロジェクト |
| 2010 | インバランス未払金 | 流動負債 | プロジェクト |
| 2020 | PPA未払金 | 流動負債 | プロジェクト |
| 2030 | 需給調整市場ペナルティ未払金 | 流動負債 | プロジェクト |
| 2040 | 需給調整市場取引手数料未払金 | 流動負債 | プロジェクト |
| 2050 | 繰延収益 | 流動負債 | プロジェクト |
| 2051 | 設備投資繰延収益 | 流動負債 | プロジェクト |
| 2100 | 未払費用 | 流動負債 | プロジェクト |
| 2101 | 設備投資未払費用 | 流動負債 | プロジェクト |
| 2102 | リース引当金 | 流動負債 | プロジェクト |
| 2200 | 流動負債 | 流動負債 | SPC |
| 2210 | 利息負債 | 流動負債 | SPC |
| 2300 | 除去積立費用 | 流動負債 | プロジェクト |
| 2310 | 仮受消費税 | 流動負債 | SPC |
| 2311 | 未払消費税 | 流動負債 | SPC |
| 2321 | 未払法人税 | 流動負債 | SPC |
| 2322 | 未払他税 | 流動負債 | SPC |
| 2323 | 固定資産税未払金 | 流動負債 | プロジェクト |
| 2324 | 短期の資産除去債務 | 流動負債 | プロジェクト |
固定負債
| コード | 名称 | タイプ | ソース |
|---|---|---|---|
| 2400 | 借入金 | 固定負債 | SPC |
| 2401 | 固定負債 | 固定負債 | SPC |
| 2600 | リース負債 | 固定負債 | プロジェクト |
| 2601 | メンテナンス引当金 | 固定負債 | プロジェクト |
| 2700 | 長期の資産除去債務 | 固定負債 | プロジェクト |
純資産
| コード | 名称 | タイプ | ソース |
|---|---|---|---|
| 3000 | 資本金 | 純資産 | SPC |
| 3010 | 資本剰余金 | 純資産 | SPC |
| 3100 | 利益余剰金 | 純資産 | SPC |
| 3200 | 積立金 | 純資産 | SPC |
| 3300 | 配当支払額 | 純資産 | SPC |
収益
営業収益
| コード | 名称 | タイプ | ソース |
|---|---|---|---|
| 4000 | FIT収入 | 営業収益 | プロジェクト |
| 4001 | FIP収入 | 営業収益 | プロジェクト |
| 4002 | オフサイトPPA収入 | 営業収益 | プロジェクト |
| 4003 | オンサイトPPA収入 | 営業収益 | プロジェクト |
| 4004 | PPAのCfD収入 | 営業収益 | プロジェクト |
| 4005 | 前日市場収入 | 営業収益 | プロジェクト |
| 4006 | 時間前市場収入 | 営業収益 | プロジェクト |
| 4007 | 需給調整市場収入 | 営業収益 | プロジェクト |
| 4008 | 容量市場収入 | 営業収益 | プロジェクト |
| 4009 | 再生可能エネルギー証明書収入 | 営業収益 | プロジェクト |
| 4010 | インバランス収入 | 営業収益 | プロジェクト |
| 4200 | 雑営業収益 | 営業収益 | プロジェクト |
営業外収益
| コード | 名称 | タイプ | ソース |
|---|---|---|---|
| 4100 | 補助金収入 | 営業外収益 | プロジェクト |
| 4101 | 発電設備売却益 | 営業外収益 | プロジェクト |
| 4102 | 蓄電設備売却益 | 営業外収益 | プロジェクト |
| 4103 | 土地売却益 | 営業外収益 | プロジェクト |
| 4300 | 受取利息 | 営業外収益 | SPC |
| 4400 | 雑営業外収益 | 営業外収益 | SPC |
費用
減価償却費
| コード | 名称 | タイプ | ソース |
|---|---|---|---|
| 5000 | 蓄電設備 - 減価償却 | 営業費用 | プロジェクト |
| 5001 | 蓄電設備土木工事 - 減価償却 | 営業費用 | プロジェクト |
| 5002 | 蓄電設備設計・エンジニアリング - 減価償却 | 営業費用 | プロジェクト |
| 5003 | 蓄電設備据付工事 - 減価償却 | 営業費用 | プロジェクト |
| 5004 | 蓄電設備連系工事 - 減価償却 | 営業費用 | プロジェクト |
| 5005 | 蓄電設備許認可 - 減価償却 | 営業費用 | プロジェクト |
| 5006 | 蓄電設備プロジェクト取得 - 減価償却 | 営業費用 | プロジェクト |
| 5007 | 蓄電設備開発会社費用 - 減価償却 | 営業費用 | プロジェクト |
| 5008 | 蓄電設備EPC費用 - 減価償却 | 営業費用 | プロジェクト |
| 5009 | 蓄電設備使用権資産 - 減価償却 | 営業費用 | プロジェクト |
| 5010 | 発電設備 - 減価償却 | 営業費用 | プロジェクト |
| 5011 | 発電設備土木工事 - 減価償却 | 営業費用 | プロジェクト |
| 5012 | 発電設備設計・エンジニアリング - 減価償却 | 営業費用 | プロジェクト |
| 5013 | 発電設備据付工事 - 減価償却 | 営業費用 | プロジェクト |
| 5014 | 発電設備連系工事 - 減価償却 | 営業費用 | プロジェクト |
| 5015 | 発電設備許認可 - 減価償却 | 営業費用 | プロジェクト |
| 5016 | 発電設備プロジェクト取得 - 減価償却 | 営業費用 | プロジェクト |
| 5017 | 発電設備開発会社費用 - 減価償却 | 営業費用 | プロジェクト |
| 5018 | 発電設備EPC費用 - 減価償却 | 営業費用 | プロジェクト |
| 5019 | 発電設備使用権資産 - 減価償却 | 営業費用 | プロジェクト |
| 5020 | 資産除去債務利息費用 | 営業費用 | プロジェクト |
| 5021 | 蓄電設備ARO相当資産 - 減価償却 | 営業費用 | プロジェクト |
| 5022 | 発電設備ARO相当資産 - 減価償却 | 営業費用 | プロジェクト |
売上原価
| コード | 名称 | タイプ | ソース |
|---|---|---|---|
| 5100 | 系統電力費用 | 売上原価 | プロジェクト |
| 5101 | 太陽光発電電力費用 | 売上原価 | プロジェクト |
| 5102 | その他売上原価 | 売上原価 | プロジェクト |
営業費用
| コード | 名称 | タイプ | ソース |
|---|---|---|---|
| 5200 | O&M報酬 | 営業費用 | プロジェクト |
| 5201 | 修繕費 | 営業費用 | プロジェクト |
| 5202 | ハードウェア交換費用 | 営業費用 | プロジェクト |
| 5203 | 保険料 | 営業費用 | プロジェクト |
| 5204 | アグリゲーション費用 | 営業費用 | プロジェクト |
| 5205 | AM費用 | 営業費用 | プロジェクト |
| 5206 | 土地リース償却費 | 営業費用 | プロジェクト |
| 5207 | 借地料 | 営業費用 | プロジェクト |
| 5208 | 待機電力料金 | 営業費用 | プロジェクト |
| 5209 | 通信費 | 営業費用 | プロジェクト |
| 5210 | 発電側課金 | 営業費用 | プロジェクト |
| 5211 | スポット市場取引手数料 | 営業費用 | プロジェクト |
| 5212 | 時間前市場取引手数料 | 営業費用 | プロジェクト |
| 5213 | 需給調整市場取引手数料 | 営業費用 | プロジェクト |
| 5214 | 需給調整市場ペナルティ費用 | 営業費用 | プロジェクト |
| 5215 | 消耗品費 | 営業費用 | プロジェクト |
| 5216 | インバランス費用 | 営業費用 | プロジェクト |
| 5217 | PPAのCfD費用 | 営業費用 | プロジェクト |
| 5218 | 資産除去積立費用 | 営業費用 | プロジェクト |
| 5219 | その他営業費用 | 営業費用 | プロジェクト |
| 5220 | 固定・償却資産税 | 営業費用 | プロジェクト |
| 5221 | 電気事業税 | 営業費用 | プロジェクト |
| 5300 | 会計費用 | 営業費用 | SPC |
| 5301 | 法務費用 | 営業費用 | SPC |
| 5302 | ソフトウェア費用 | 営業費用 | SPC |
| 5303 | その他SPC営業費用 | 営業費用 | SPC |
| 5304 | 開業費 | 営業費用 | SPC |
| 5305 | デューデリジェンス費用 | 営業費用 | SPC |
| 5306 | プロフェッショナルサービス費用 | 営業費用 | SPC |
| 5307 | 発電設備処分費用 | 営業費用 | プロジェクト |
| 5308 | 蓄電設備処分費用 | 営業費用 | プロジェクト |
営業外費用
| コード | 名称 | タイプ | ソース |
|---|---|---|---|
| 5400 | ファイナンスリース利息 | 営業外費用 | プロジェクト |
| 5401 | 支払利息 | 営業外費用 | SPC |
| 5402 | 土地処分費用 | 営業外費用 | プロジェクト |
| 5403 | 土地除却損 | 営業外費用 | プロジェクト |
| 5404 | 一般管理費 | 営業外費用 | SPC |
| 5405 | 借入関連費用 | 営業外費用 | SPC |
| 5406 | 雑支出 | 営業外費用 | SPC |
| 5407 | アップフロントフィ | 営業外費用 | SPC |
| 5408 | 発電設備除却損 | 営業外費用 | プロジェクト |
| 5409 | 蓄電設備除却損 | 営業外費用 | プロジェクト |
| 5900 | 法人税 | 営業外費用 | SPC |
| 5901 | 法人税調整額 | 営業外費用 | SPC |
繰越利益剰余金
前期繰越利益剰余金を追跡するための特別勘定科目:
| コード | 名称 | タイプ | ソース |
|---|---|---|---|
| — | 繰越利益剰余金 | 純資産 | SPC |